<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dreaming of things &#187; Visual Studio</title>
	<atom:link href="http://things.fajarendranusa.com/tag/visual-studio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://things.fajarendranusa.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Apr 2010 10:13:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Unit Testing &#8211; Bagian III: Menyingkap yang tersembunyi</title>
		<link>http://things.fajarendranusa.com/2009/11/01/unit-testing-bagian-iii-menyingkap-yang-tersembunyi/</link>
		<comments>http://things.fajarendranusa.com/2009/11/01/unit-testing-bagian-iii-menyingkap-yang-tersembunyi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 13:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fajar Endra Nusa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Unit Testing]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[InternalsVisibleTo]]></category>
		<category><![CDATA[private accessor]]></category>
		<category><![CDATA[reflection]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>
		<category><![CDATA[wrapper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://things.fajarendranusa.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Sebelumnya, saya ingin sedikit merangkum apa yang telah kita bahas pada artikel Unit Testing - Bagian II. Kita sudah tau bagaimana cara membuat test project, lalu test class, dan test method. Kita juga sudah paham bagaimana mengeksekusi setiap test method, dan melakukan verifikasi di dalam masing-masing test method tersebut. Termasuk bagaimana melakukan verifikasi atas ekspektasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://things.fajarendranusa.com/2009/11/01/unit-testing-bagian-iii-menyingkap-yang-tersembunyi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Code Analysis: Coding Standard (from who-cares code to code with care)</title>
		<link>http://things.fajarendranusa.com/2009/04/14/code-analysis-coding-standard-from-who-cares-code-to-code-with-care/</link>
		<comments>http://things.fajarendranusa.com/2009/04/14/code-analysis-coding-standard-from-who-cares-code-to-code-with-care/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 02:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fajar Endra Nusa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[code review]]></category>
		<category><![CDATA[coding standard]]></category>
		<category><![CDATA[fxcop]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://things.fajarendranusa.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Pertama kali saya membuat Sistem Informasi yang komersil (yaitu Sistem Informasi Perikanan), dengan project management seadanya, dan proses yang "Ah gile" instead of Agile. Team Leader memberikan presentasi software yang baru kami selesaikan di depan Client. Hingga suatu titik muncul sebuah form dengan sebuah lable tertulis "Nama Ikan", dan di sebelah lable tersebut terdapat text [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://things.fajarendranusa.com/2009/04/14/code-analysis-coding-standard-from-who-cares-code-to-code-with-care/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Code Analysis: when the referee blows the whistle</title>
		<link>http://things.fajarendranusa.com/2009/03/12/code-analysis-when-the-referee-blows-the-whistle/</link>
		<comments>http://things.fajarendranusa.com/2009/03/12/code-analysis-when-the-referee-blows-the-whistle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 01:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fajar Endra Nusa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[code review]]></category>
		<category><![CDATA[coding standard]]></category>
		<category><![CDATA[fxcop]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://things.fajarendranusa.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Suka maen sepakbola? atau paling nggak, pernah nonton sepakbola kan.. Pasti udah nggak asing lagi ama sempritan wasit klo terjadi pelanggaran aturan sepakbola..
Nah.. ketika kita membangun sebuah software, kita juga bisa terapkan aturan pada code yang kita buat. Jika melanggar aturan tersebut, maka akan mendapatkan kartu kuning atau kartu merah ;D
Gimana ceritanya?? 
Di dalam sepakbola, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://things.fajarendranusa.com/2009/03/12/code-analysis-when-the-referee-blows-the-whistle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unit Testing &#8211; Bagian II: Bagaimana</title>
		<link>http://things.fajarendranusa.com/2009/03/04/unit-testing-bagian-ii-bagaimana/</link>
		<comments>http://things.fajarendranusa.com/2009/03/04/unit-testing-bagian-ii-bagaimana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 04:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fajar Endra Nusa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Unit Testing]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://things.fajarendranusa.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Sebuah konsep tanpa implementasi atau sebuah teori tanpa praktek ibarat janji tinggal janji (tak ditepati). Konsep unit testing sudah saya bahas pada artikel sebelumnya, Unit Testing - Bagian I: Apa, Mengapa. Bagaimana implementasi unit testing pada Software Engineering? Kali ini, saya akan coba untuk membahasnya dengan menggunakan teknologi Microsoft. Sebelum membaca lebih lanjut, bagi anda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://things.fajarendranusa.com/2009/03/04/unit-testing-bagian-ii-bagaimana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
